IPV4 Vve IPV6 arasındaki farklar
Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği
Örnek adres resimde yer almaktadır.
IPv4 | IPv6 |
Adresler 32bit uzunluğundadır. | Adresler 128bit uzunluğundadır |
IPsec desteği mecburi değildir. | IPsec desteği mecburidir. |
IPv4 başlığında paket akışını tanımlamak için yönlendiricilerin kullanabileceği QoS tanımlamaları yoktur. | IPv6 başlığında bulunan Flow Label alanı yönlendiriciler tarafından paket akışını tanımlamak için kullanılabilir. |
Paketin parçalanması (fragmentation) hem yönlendiriciler hem de paketi gönderen istemci tarafından yapılır. | Paketin parçalanması (fragmentation) yönlendiriciler tarafından yapılmaz. Sadece paketi gönderen istemci tarafından yapılır. |
Paket başlığı sağlama toplamı (checksum) içerir. | Paket başlığı sağlama toplamı (checksum) içermez. |
Paket başlığı sağlama seçenekler (options) alanı içerir. | Tüm seçimli veri IPv6 uzantı başlıklarına (extension headers) taşınmıştır. |
Address Resolution Protokolü (ARP), IPv4 adreslerini bağlantı katmanı adreslerine dönüştürmek için ARP Request paketleri kullanır. | ARP Request paketleri multicast Neighbor Solicitation mesajlarıyla değiştirilmiştir. |
Lokal subnet grup üyelikleri Internet Group Management Protocol (IGMP)kullanılarak yönetilir. | IGMP’nin yerini Multicast Listener Discovery (MLD) mesajları almıştır.2 |
En iyi varsayılan ağ geçidini bulmak için ICMP Router Discovery kullanılabilir fakat kullanımı zorunlu değildir. | ICMP Router Discovery yerine ICMPv6 Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları kullanılması zorunludur. |
Ağdaki tüm düğümlere trafik gönderebilmek için broadcast adresleri kullanılır. | IPv6 broadcast adresi bulunmamaktadır. Bunun yerine link-local scope all-nodes multicast adresi kullanılır. |
Yapılandırılması elle veya DHCP kullanılarak yapılır. | Elle veya DHCP kullanmak gerekmeden otomatik olarak yapılandırılabilir. |
Bilgisayar isimlerini IPv4 adreslerine çevirmek için DNS sisteminde A kaydı kullanılır. | Bilgisayar isimlerini IPv4 adreslerine çevirmek için DNS sisteminde AAAA kaydı kullanılır. |
IPv4 adreslerini bilgisayar isimlerine çevirmek için IN-ADDR.ARPA DNS alanında PTR kaydı kullanılır. | IPv6 adreslerini bilgisayar isimlerine çevirmek için IP6.ARPA DNS alanında PTR kaydı kullanılır. |
576-byte uzunluğundaki paket boyutlarını desteklemek zorundadır. | 1280-byte uzunluğundaki paket boyutlarını desteklemek zorundadır. |
word dökümanı olarak indirmek için tıklayınız.